事项名称 | 互联网地图服务单位使用经依法审核批准的地图对互联网地图新增内容的备案 | ||
---|---|---|---|
事项编码 | 5000-Z-00600-140000 | 实施编码/业务办理项编码 | 1114000001230116982141015033W00 |
权力部门 | 山西省自然资源厅 | 权力来源 | 法定本级行使 |
事项类型 | 办件类型 | 承诺件 | |
法定时限 | 20个工作日 | 承诺时限 | 8个工作日 |
办理对象 | 法人 | 是否收费 | 不收费 |
收费依据 | 不涉及收费 | 收费标准 | 不涉及收费 |
行使层级 | 省级 | 是否需要中介服务 | 否 |
是否进驻大厅 | 是 | 是否可网上办理 | 是 |
是否一窗办理 | 是 | 是否设置审批情形 | 否 |
是否就近办 | 否 | 是否一次办 | 是 |
办理深度 | 四级标准(全程网办) | 到现场办理次数 | 0次 |
咨询电话 | 0351-7731456 | 政务中心投诉电话 | 0351-7731315 |
通办范围 | 全国 | 数量限制 | 无限制 |
是否依企业、群众申请办理 | 是 | 结果名称 | 互联网地图服务单位使用经依法审核批准的地图对互联网地图新增内容的备案 |
结果样本 | 互联网地图服务单位使用经依法审核批准的地图对互联网地图新增内容的备案.docx |
1、 申请材料真实、完整、规范、有效。
序号 | 材料名称 | 规格份数 | 出具单位 | 材料要求 | 材料下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 互联网新增内容 |
原件1份
纸质版或电子版 |
申请人自行填写 |
必要 电子格式为pdf,原件扫描 |
请点击名称下载
|
环节内容 | 办理人 | 时限(工作日) | 办理说明 |
---|---|---|---|
按照服务指南对本事项的规定,申请材料真实、完整、规范、有效,数量齐全,格式等符合要求。 | 于湃、杨建刚 | 1 | 材料完整性校验通过,进入审核流程;材料不完整或不具备受理要求,出具材料补正通知书或不予受理通知书 |
环节内容 | 办理人 | 时限(工作日) | 办理说明 |
---|---|---|---|
对受理的申请材料进行查,提出审查意见。 | 李振杰 | 3 | 符合条件进入下个环节。 |
环节内容 | 办理人 | 时限(工作日) | 办理说明 |
---|---|---|---|
根据审查结论做出许可决定,制作审批文书(证书)。 | 李振杰 | 4 | 符合条件进入下个环节。 |
环节内容 | 办理人 | 时限(工作日) | 办理说明 |
---|---|---|---|
通知申请人并送达决定。 | 王峰、张琰 | 0 | 出具备案证明并存档 |
1 | |||
---|---|---|---|
法律法规名称 | 《地图管理条例》 | ||
条款名称 | 第三十八条 | ||
条款内容 | 第三十八条 互联网地图服务单位应当使用经依法审核批准的地图,加强对互联网地图新增内容的核查校对,并按照国家有关规定向国务院测绘地理信息行政主管部门或者省、自治区、直辖市测绘地理信息行政主管部门备案。 |
企业名称 | 企业征信代码 |
---|
常见问题咨询